Znamy już wyniki I tury wyborów Prezydenta RP w Zielonce, które odbyły się w niedzielę, 18 maja. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 78,11%, co było najwyższym wynikiem w całym powiecie wołomińskim. To świetny rezultat, świadczący o wysokim poziomie zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Zielonki. Gratulujemy Państwu tego wyniku i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi z niedzielnego głosowania.
Zielonka z najwyższą frekwencją w całym powiecie wołomińskim
Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku wyniosła w skali kraju 67,31%.
W powiecie wołomińskim to Zielonka osiągnęła najlepszy wynik – 78,11% uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach. To najwyższy rezultat wśród wszystkich gmin powiatu. Drugie miejsce zajęła Kobyłka z wynikiem 77,92%, a trzecie Ząbki – 77,49%.
W trzech komisjach wyborczych w Zielonce frekwencja przekroczyła 80%. Najwyższą zanotowano w komisji nr 8 w Szkole Podstawowej nr 4 (hol główny) – 83,21%. Wysokie wyniki osiągnęły również komisja nr 4 (SP nr 3, hol) – 80,81% oraz komisja nr 13 (SP nr 2, hol główny) – 80,03%.
Warto zaznaczyć, że Zielonka poprawiła także wyniki z wyborów prezydenckich w 2020 roku, kiedy frekwencja wyniosła 74,84% w I turze i 76,94% w II turze.
Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów
W sumie w Zielonce uprawnionych do głosowania było 13 705 osób. Ważnych głosów oddano 10 651.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
| Rafał Kazimierz Trzaskowski | 3 328 | 31,25% |
| Karol Tadeusz Nawrocki | 2 976 | 27,94% |
| Sławomir Jerzy Mentzen | 1 519 | 14,26% |
| Grzegorz Michał Braun | 662 | 6,22% |
| Adrian Tadeusz Zandberg | 600 | 5,63% |
| Szymon Franciszek Hołownia | 561 | 5,27% |
| Magdalena Agnieszka Biejat | 452 | 4,24% |
| Jakub Krzysztof Stanowski | 198 | 1,86% |
| Marek Jakubiak | 139 | 1,31% |
| Joanna Senyszyn | 127 | 1,19% |
| Artur Bartoszewicz | 51 | 0,48% |
| Maciej Maciak | 27 | 0,25% |
| Marek Marian Woch | 11 | 0,10% |

A tak głosowanie przebiegało w konkretnych obwodach:
| Numer Komisji i siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba głosów ważnych | Frekwencja |
| 1 (Klub Seniora "Babie Lato") | 1177 | 919 | 78,50% |
| 2 (SP nr 3, wejście od ul. 11 Listopada) | 969 | 765 | 79,36% |
| 3 (SP nr 3, hala sportowa) | 962 | 766 | 79,83% |
| 4 (SP nr 3, hol) | 813 | 653 | 80,81% |
| 5 (SP nr 1, sala lekcyjna nr 21) | 705 | 550 | 78,30% |
| 6 (Miejskie Przedszkole nr 4, wejście od ul. Moniuszki) | 795 | 623 | 79,50% |
| 7 (Miejski Ośrodek Zdrowia) | 1199 | 949 | 79,57% |
| 8 (SP nr 4, hol główny) | 1227 | 1019 | 83,21% |
| 9 (Centrum Aktywności Seniora) | 838 | 651 | 78,28% |
| 10 (Urząd Miasta Zielonka) | 809 | 615 | 76,64% |
| 11 (SP nr 2, wejście H hala sportowa) | 715 | 530 | 74,55% |
| 12 (SP nr 2, sala gimnastyczna) | 823 | 581 | 70,72% |
| 13 (SP nr 2, hol główny) | 656 | 523 | 80,03% |
| 14 (Zespół Szkół, hol w wejściu głównym) | 865 | 647 | 75,26% |
| 15 (Zespół Szkół, hala sportowa) | 1093 | 831 | 76,12% |
| 16 (Dom Pomocy Społecznej) | 59 | 29 | 49,15% |
Szczegółowe wyniki niedzielnego głosowania są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
























